Аренда дорожной спецтехники
Автогрейдер ДЗ-122 Б-7
Аренда Автогрейдера ДЗ-122 Б-7 предназначена
для профилирования и планировки поверхности грунта,
перемещения грунта, гравия или щебня при строительстве
и ремонте грунтовых дорог. Зимой Автогрейдер ДЗ-122 Б-7
применяется для очистки дорог от снега и льда
Технические характеристики
Автогрейдер ДЗ-122 Б-7:
Модель: | Автогрейдер ДЗ-122 Б-7 |
Длина (при поднятом бульдозере и с запасным колесом) | 9 450 мм |
Ширина (по шпилькам колес) | 2 500 мм |
Высота | 3 500 мм |
База автогрейдера | 5 830 мм |
База заднего моста | 1 440 мм |
Колея передних и задних колес | 2 000 мм |
Масса автогрейдера эксплуатационная | 14 736 кг |
Дизель | 4-х тактный, с непосредственным впрыском топлива |
Модель двигателя | A-01UC или A-01M |
Полная номинальная мощность по SAE | 99 кВт |
Номинальная частота вращения коленвала | 1 700 об/мин |
Количество цилиндров | 6 |
Рабочий объем цилиндров | 11,15 л |
Удельный расход топлива | 230 г/кВт (169 г/л.с.) |
Муфта сцепления (постоянно замкнутая) | двухдисковая |
Коробка передач УЗ5606-32 | гидромеханичская |
Задний мост автогрейдера: | |
Редуктор главной передачи | механический двухступ. |
Редукторы бортовых передач | шестеренные |
Тип ходовой части автогрейдера | пневмоколесный, с пневмотическими колесами |
Количество шин | 6 |
Размер шин | 14,00-20,00 дюймов |
Колесная схема | 1x2x3 |
Рулевое управление | гидростатическое |
Управление муфтой сцепления | механическое с г/у |
Управление рабочими органами | гидравлическое |
Тип рамы | жесткая |
------------------------------------------------------
Автогрейдер ДЗ-143
Аренда Автогрейдера ДЗ-143 предназначена для
профилирования и планировки поверхности грунта,
перемещения грунта, гравия или щебня при строительстве
и ремонте грунтовых дорог. Зимой Автогрейдер ДЗ-143
применяться для очистки дорог от снега и льда.
Технические характеристики
Автогрейдер ДЗ-143:
Модель | Автогрейдер ДЗ-143 |
Класс | 140 |
Эксплуатационная масса | 12 500 кг |
Длина | 8 950 мм |
Ширина | 2 500 мм |
Высота (без маяка) | 3 510 мм |
Двигатель | Д-260.2 / А-01МС / А-01М |
Мощность | 95,6 (130) кВт (л.с.) |
Коробка передач тип | гидромеханическая/механическая |
Число передач вперед | 6 / 4 |
Число передач назад | 2 |
Скорость | 4..43 км/ч |
Колесная формула | 1х2х3 |
Радиус поворота | 12,5 м |
Тип рамы | жесткая |
Управление рабочими отсеками | гидравлическое |
Грейдерный отвал длина | 3740 м |
Грейдерный отвал высота | 620 м |
Боковой вынос относительно тяговой рамы | 800 мм |
Опускание ниже опорной поверхности | 250 мм |
Бульдозерный отвал длина | 2475 мм |
Бульдозерный отвал высота | 840 мм |
Ширина рыхления | 1300 мм |
Глубина рыхления | 250 мм |
Число зубьев | 3 мм |
Размер шин | 14,00-20 дюймов |
------------------------------------------------------
Каток дорожный ДУ-47
Аренда дорожного катка ДУ-47 используется
для утрамбовки дорожных покрытий и верхних
слоев оснований из асфальто-бетонных, щебеночных,
песчано-гравийных и других материалов при производстве
ремонтных и дорожно-строительных работ.
Технические характеристики
Дорожный каток ДУ-47:
Масса конструктивная | 7000 кг |
Масса эксплуатационная | 7500 кг |
Длина | 4800 мм |
Ширина | 1800 мм |
Высота (с кабиной) | 3250 мм |
Диаметр переднего вальца | 1000 мм |
Диаметр заднего вальца | 1200 мм |
Ширина уплотняемой полосы | 1400 мм |
Линейное давление переднего вальца | 340 (34) Н/см (кгс/см) |
Линейное давление заднего вальца | 290 (29) Н/см (кгс/см) |
Рабочая скорость | 1.7, 3.2, 6.8 км/ч |
Наименьший радиус поворота по наружному контуру следа | 6900 мм |
Преодолеваемый подъем на уплотнение покрытии, град, не менее | 10 |
Угол поперечной устойчивости, град, не менее | 15 |
Частота вращения вала вибровозбудителя | 50 Гц |
Вынуждающая сила | 70 кН |
Трансмиссия | механическая |
Двигатель | Д-144-09 |
Номинальная мощность | 44 (60) кВт (л.с.) |
Удельный расход топлива | 13.4 л/ч |
------------------------------------------------------